Simuler : salon de coiffureGratuit, sans compte. Créez un compte pour enregistrer et faire valider votre projet.
Paramètres du projet
Chaque changement recalcule l'investissement et le bénéfice.
Investissement de départ
Prix des devis choisis, sinon prix repères de la fiche.
| Poste | FCFA |
|---|---|
| 3 fauteuils de coiffure | 450 000 |
| 2 casques séchoirs | 200 000 |
| Bac à shampoing | 175 000 |
| Tondeuses, sèche-cheveux, fers, ciseaux | 150 000 |
| Miroirs, coiffeuse, bancs d'attente | 150 000 |
| Peinture, électricité, plomberie | 300 000 |
| Formalités et caution de 3 mois de loyer | 160 000 |
| Premier cycle | 100 000 |
| Total | 1 685 000 |
Comparer avec une variante
Le même projet, deux fois plus grand.
| Mon projet · 200 | Variante · 400 | |
|---|---|---|
| Investissement | 1,69 M FCFA | 1,79 M FCFA |
| Bénéfice par an | 1,30 M FCFA | 4,75 M FCFA |
| Retour sur la mise | 1,3 ans | 0,4 ans |
Investissement totalProjet solide
1,69 M FCFA
Ventes / an4,66 M
Charges / an3,36 M
Bénéfice / an1,30 M
Retour sur la mise
1,3 ans
Remboursement par cycle
63 188
Apport visé : 168 500 FCFA (10 %). Crédit sur 2 ans, remboursé après chaque vente.
Pour enregistrer ce projet, le faire valider et le présenter aux financeurs, créez votre compte gratuit.
Créer mon compteJ'ai déjà un compte